字級設定:
 

 

101年度会员证行情
 
  單位:萬元
球场 类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
翡翠 个人 8(含过) 8(含过) 8(含过) 8(含过) 8(含过) 8(含过)            
北海 个人 61 61 61 62 61 60            
眷属 100 100 100 100 80 80            
滨海 个人 36 37 37 38 38 38            
大屯 股东个人 142 141 141 141 144 146            
台湾(老淡水) 个人 187 187 189 190 190 191            
眷属 205 200 200 200 200 202            
新淡水 个人 83 82 82 82 80 79            
八里国际 个人 125 125 125 125 125 125            
美丽华 个人 540 540 540 540 540 540            
眷属 645 645 645 645 645 645            
幸福 个人 113 114 113 115 115 115            
眷属 173 174 173 175 175 175            
东华 个人 165 165 162 155 155 153            
林口 股东个人 672 675 676 683 683 686            
台北 个人 170 171 172 172 173 175            
统帅 个人 5 5 5 5 5 5            
眷属 11 13 13 13 13 13            
第一 股东个人 75 73 73 73 71 72            
股东+眷属 136 133 133 130 129 128            
永汉 个人 210 208 208 208 213 217            
长庚 个人 390 390 390 390 392 392            
眷属 505 505 505 505 521 522            
东方 个人 415 430 431 432 432 432            
眷属 560 570 570 600 602 602            
大溪 股东个人 301 310 310 312 318 322            
股东+眷属 470 470 470 470 470 470            
桃园 个人 63 63 63 63 63 63            
团体 @63 @63 @63 @63 @63 @63            
龙潭 个人 188 187 188 188 188 188            
眷属 295 290 290 288 288 288            
平日个人 100 101 102 102 102 102            
平日眷属 170 170 171 172 172 172            
蓝鹰 个人 5 5 5 5 5 5            
眷属 13 13 13 13 13 13            
扬昇 个人(220保) 310 310 310 310 310 310            
扬昇 个人(100保) 190 190 190 190 190 190            
杨梅 股东个人 40 39 39 39 39 39            
再兴 个人 70 72 71 74 74 74            
长安 个人 5 5 5 5 5 5            
新竹(新丰) 股东个人 282 282 282 282 282 285            
山溪地 个人 70 70 70 70 70 70            
眷属 92 92 93 95 96 97            
皇家 个人 10 10 10 10 10 10            
全国 个人 76 76 76 76 79 78            
清泉岗(CCK) 个人 131 131 131 131 131 131            
丰原 个人 139 139 139 139 140 140            
台中(兴农) 个人(O.C) 39 42 42 42 44 45            
个人(K) 25 28 28 28 30 30            
眷属 30 33 33 33 35 35            
台中国际 股东个人 149 151 151 152 153 156            
雾峰 个人 46 46 47 48 48 48            
彰化 股东个人 299 299 299 303 310 311            
南峰 个人 156 157 158 159 162 165            
松柏岭(南投) 股东个人 72 75 75 78 81 83            
棕梠湖(东洋) 个人 17 17 17 17 17 17            
嘉光 股东个人 6 6 6 6 6 6            
永安 个人 30 30 30 30 30 30            
南宝 个人 80 80 80 80 80 80            
台南(新化) 个人 197 197 197 197 197 197            
南一 个人 155 155 155 155 155 155            
大岗山 个人 159 160 162 163 163 165            
观音山 个人 98 98 98 98 98 98            
信谊 个人 200 200 200 215 223 223            
礁溪 个人 117 121 122 122 122 121            
花莲 基本个人 32 32 32 32 32 32            
击球权个人 18 18 18 18 18 18            

※单位:万元;不含会员证过户费及本公司服务费(表列正负差5)。
※未载明之球场或球场类别,系本年度本公司无买卖交易或会员证停止交易。
※本公司所刊载的资料,均来自成交资料或本诸我们相信为可靠的来源,但如有错误或疏失,本公司毋须负任何责任。